ここから本文です。
更新日:2019年11月13日
佐世保市では、がん検診が誰にとっても分かりやすく、受けやすいものになることを目指しています。
今回、がん検診について皆さまのご意見を聞く機会として、webアンケートを実施しました。
皆さまのご協力ありがとうございました。
令和元年10月1日(火曜日)から令和元年10月15日(火曜日)
保健福祉部 健康づくり課
【問5】【問6】【問8】【問9】【問10】【問11】の回答について
【問5】【問6】【問8】【問9】【問10】【問11】の回答については、別紙にまとめておりますので、こちらからご覧ください。
~20歳代 | ![]() |
---|---|
30歳代 | ![]() |
40歳代 | ![]() |
50歳代 | ![]() |
60歳代 | ![]() |
70歳以上 | ![]() |
男性 | ![]() |
---|---|
女性 | ![]() |
(複数選択可)
日本では、およそ2人に1人が生涯にがんにかかる | ![]() |
---|---|
日本では30年以上、死亡原因の第1位ががんである | ![]() |
日本では、死亡者のおよそ3人に1人ががんによる死亡である | ![]() |
医療技術の進歩によって、以前よりがんになった方の生存率が高くなっている | ![]() |
たばこは、肺がんや喉頭がんのほか、多くのがんと関わりがある | ![]() |
がんは、食事、運動、飲酒などの生活習慣とも関わりがある | ![]() |
がんは症状が出たころには進行していることが多い | ![]() |
ピロリ菌は胃がんの主な原因で、中高年以上の世代で感染が多い | ![]() |
子宮頸がんは20代~30代の方に多く、主な原因はヒトパピローマウィルスである | ![]() |
肝がんの主な原因が肝炎ウィルスであり、早期発見には肝炎ウィルス検査が有効である | ![]() |
この中に知っていることはない | ![]() |
はい⇒問5へ | ![]() |
---|---|
いいえ⇒問6へ | ![]() |
知っている⇒問8へ | ![]() |
---|---|
知らない⇒問9へ | ![]() |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ