ここから本文です。
更新日:2019年10月28日
このアンケートでは、ヘルシークッキングコンテスト2次審査の投票を行いました。
1次審査で選ばれた4部門、計19作品の中から、各部門1作品を選んでいただき投票数の多かった4部門、各2作品が最終審査へと進みます。
皆さまのご協力、ありがとうございました。
令和元年10月1日(火曜日)~10月15日(火曜日)
関連資料
選択してください | ![]() |
---|---|
~19歳 | ![]() |
20歳代 | ![]() |
30歳代 | ![]() |
40歳代 | ![]() |
50歳代 | ![]() |
60歳代 | ![]() |
70歳代以上 | ![]() |
男 | ![]() |
---|---|
女 | ![]() |
佐世保市内 | ![]() |
---|---|
市外 | ![]() |
支所・公民館 | ![]() |
---|---|
図書館 | ![]() |
地域子育て支援センター | ![]() |
知人の紹介 | ![]() |
スーパー | ![]() |
学校 | ![]() |
市役所ホームページ | ![]() |
佐世保市公式SNS | ![]() |
その他 | ![]() |
「その他」を選んだ方はその内容を教えてください。
No.1 | ![]() |
---|---|
No.2 | ![]() |
No.3 | ![]() |
No.4 | ![]() |
No.5 | ![]() |
No.1 | ![]() |
---|---|
No.2 | ![]() |
No.3 | ![]() |
No.4 | ![]() |
No.5 | ![]() |
No.1 | ![]() |
---|---|
No.2 | ![]() |
No.3 | ![]() |
No.4 | ![]() |
No.5 | ![]() |
No.1 | ![]() |
---|---|
No.2 | ![]() |
No.3 | ![]() |
No.4 | ![]() |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ