ここから本文です。
更新日:2015年5月29日
市⽴図書館のサービス向上をめざし、今後の窓口運営等に関する参考とさせていただくため、WEBアンケートを実施いたしました。
アンケートにご協力いただきありがとうございました。
<アンケート期間>
平成27年4月14日(火曜日)から5月5日(火曜日)まで
男性 | ![]() |
---|---|
女性 | ![]() |
16歳未満 | ![]() |
---|---|
16~19歳 | ![]() |
20~29歳 | ![]() |
30~39歳 | ![]() |
40~49歳 | ![]() |
50~59歳 | ![]() |
60~69歳 | ![]() |
70歳以上 | ![]() |
早岐・相浦・世知原・宇久地区公民館の図書室を除く。
毎日 | ![]() |
---|---|
毎週 | ![]() |
月2回 | ![]() |
月1回 | ![]() |
半年に2~3回 | ![]() |
年に1~2回 | ![]() |
1年以上利用していない | ![]() |
利用したことがない | ![]() |
複数回答可
車が停めにくい | ![]() |
---|---|
早岐・相浦・世知原・宇久地区公民館図書室を利用している | ![]() |
本などを借りるのに手間がかかる | ![]() |
読みたい本がない | ![]() |
本を読まない | ![]() |
その他 | ![]() |
その他(自由記述)
複数回答可
座席数を増席してほしい | ![]() |
---|---|
館内掲示をわかりやすくしてほしい | ![]() |
電子書籍を導入してほしい | ![]() |
窓口の混雑を緩和してほしい | ![]() |
(図書館以外で)貸出・返却可能な場所を設置してほしい | ![]() |
所蔵する資料を増やしてほしい | ![]() |
夜間開館を増やしてほしい | ![]() |
開館日を増やしてほしい | ![]() |
特にない | ![]() |
その他 | ![]() |
その他(自由記述)
複数回答可
館内でインターネット検索パソコンが利用できる | ![]() |
---|---|
館内ロビーでWi-Fi(無線通信にてインターネットに接続できる環境)が利用できる | ![]() |
探している本の情報が館内の検索機でプリントできる | ![]() |
図書館ホームページ上で貸出延長ができる | ![]() |
図書館ホームページ上で「利用者のページ」の新規パスワードが発行できる | ![]() |
ホームページや館内の検索機が利用しやすくなった | ![]() |
サービスが増えたことを知らない | ![]() |
自由記述
お問い合わせ