ホーム > 教育・子育て > 子育て > 佐世保市子育てポータルサイト > あずける(幼稚園・保育所・認定こども園等施設、一時的なサービス) > 定期的に利用する教育・保育サービス > 幼稚園・保育所・認定こども園等の利用全般について > 乳幼児施設一覧
ここから本文です。
更新日:2025年6月24日
保育所等の利用申込につきましては、以下をご覧ください。
乳幼児施設の詳細につきましては、以下をご覧ください。
施設区分 |
地区 |
---|---|
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
江永町580 | 地図 | 0956-30-8802 | 60 | ||
三川内保育園 | 塩浸町13-2 | 地図 | 0956-30-8740 | 70 |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
光の子乳児保育園 | 早苗町551-7 | 地図 | 0956-38-2968 | 20 | |
花高保育園 | 花高1丁目269-10 | 地図 | 0956-38-4329 | 160 | 施設概要(PDF:278KB) 施設紹介(PDF:361KB) |
市立早岐保育所 | 広田2丁目1-1 | 地図 | 0956-38-2342 | 60 | 施設概要(PDF:325KB) 施設紹介(PDF:360KB) |
こばと幼稚舎 | 早岐1丁目4-12 | 地図 | 0956-39-2778 | 50 | 施設概要(PDF:359KB) 施設紹介(PDF:170KB) |
めばえ保育園 | 広田1丁目27-22 | 地図 | 0956-39-4744 | 60 | 施設概要(PDF:288KB) 施設紹介(PDF:265KB) |
保育サロンたんぽぽ | 権常寺町1093-2 | 地図 | 0956-26-5222 | 20 | 施設概要(PDF:361KB) 施設紹介(PDF:981KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ルンビニ保育園 | 崎岡町2821 | 地図 | 0956-20-5100 | 170 | 施設概要(PDF:295KB) 施設紹介(PDF:1,191KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
針尾保育園 | 針尾西町260-1 | 地図 | 0956-58-4354 | 70 | 施設概要(PDF:295KB) 施設紹介(PDF:324KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
もみじが丘保育園 | もみじが丘町41-11 | 地図 | 0956-33-3301 | 120 | 施設概要(PDF:289KB) 施設紹介(PDF:373KB) |
さつき保育園 | 日宇町2884-1 | 地図 | 0956-33-1239 | 60 | 施設概要(PDF:296KB) 施設紹介(PDF:693KB) |
菫ヶ丘幼児園 | 黒髪町2-10 | 地図 | 0956-31-6783 | 160 | 施設概要(PDF:296KB) 施設紹介(PDF:300KB) |
日宇保育所 | 大和町454-2 | 地図 | 0956-31-2502 | 400 | 施設概要(PDF:293KB) 施設紹介(PDF:361KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
保育所海光園 | 大和町898 | 地図 | 0956-32-7438 | 50 | 施設概要(PDF:319KB) 施設紹介(PDF:513KB) |
私立保育園マミー | 天神町1193-4 | 地図 | 0956-34-4406 | 55 | 施設概要(PDF:301KB) 施設紹介(PDF:369KB) |
天神保育園 | 天神2丁目272-49 | 地図 | 0956-31-2664 | 120 | 施設概要(PDF:289KB) 施設紹介(PDF:196KB) |
ひばり保育園 | 十郎新町80 | 地図 | 0956-31-0963 | 60 |
|
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
藤原幼児園 | 藤原町40-8 | 地図 | 0956-31-4096 | 90 | 施設概要(PDF:297KB) 施設紹介(PDF:586KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三浦保育園 | 三浦町8-8 | 地図 | 0956-22-8795 | 50 | 施設概要(PDF:301KB) 施設紹介(PDF:635KB) |
させぼ駅前保育園 | 三浦町2-1 アルファビル2階 |
地図 | 0956-23-5599 | 50 | 施設概要(PDF:335KB) 施設紹介(PDF:306KB) |
須佐保育園 | 須佐町1-9 | 地図 | 0956-22-7985 | 60 | 施設概要(PDF:281KB) 施設紹介(PDF:420KB) |
天竜保育園 | 折橋町10-25 | 地図 | 0956-23-0832 | 45 | 施設概要(PDF:286KB) 施設紹介(PDF:595KB) |
アトム保育園 | 花園町205-2 | 地図 | 0956-25-0415 | 70 | 施設概要(PDF:283KB) 施設紹介(PDF:210KB) |
進徳保育園 | 元町5-24 | 地図 | 0956-22-2751 | 80 | 施設概要(PDF:259KB) 施設紹介(PDF:315KB) |
太陽の子保育園 | 湊町7-5 中富ビル1階 |
地図 | 0956-76-7775 | 30 | 施設概要(PDF:307KB) 施設紹介(PDF:487KB) |
御船保育園 | 御船町1-13 | 地図 | 0956-22-8637 | 120 | 施設概要(PDF:290KB) 施設紹介(PDF:421KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
柚木保育所 | 柚木町2079-1 | 地図 | 0956-46-0125 | 60 | 施設概要(PDF:233KB) 施設紹介(PDF:441KB) |
愛光保育園 | 松原町223-1 | 地図 | 0956-40-8844 |
60 |
施設概要(PDF:311KB) 施設紹介(PDF:273KB) |
大野保育所 | 瀬戸越2丁目3-6 | 地図 | 0956-49-3825 | 80 | 施設概要(PDF:322KB) 施設紹介(PDF:431KB) |
さくら保育園 | 大野町154-1 | 地図 | 0956-40-8873 | 36 | 施設概要(PDF:238KB) 施設紹介(PDF:158KB) |
ファミリーぽっぽ |
大野町225-3 | 地図 |
0956-59-6720 |
20 | 施設概要(PDF:312KB) 施設紹介(PDF:382KB) |
ベビーホーム ちびっ子の家 |
瀬戸越町1235 | 地図 | 0956-49-5347 | 20 | 施設概要(PDF:302KB) 施設紹介(PDF:449KB) |
あさひ保育園 | 瀬戸越3丁目 260-2 |
地図 | 0956-49-4700 | 80 | 施設概要(PDF:312KB) 施設紹介(PDF:146KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
かいぜ保育園 | 皆瀬町94-1 | 地図 | 0956-40-8854 | 140 | 施設概要(PDF:295KB) 施設紹介(PDF:330KB) |
みどり保育園 | 吉岡町1494 | 地図 | 0956-49-2858 | 60 | 施設概要(PDF:317KB) 施設紹介(PDF:252KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
椎木保育園 | 椎木町300-2 | 地図 | 0956-47-4990 | 120 | 施設概要(PDF:292KB) 施設紹介(PDF:307KB) |
新田保育園 | 新田町487-3 | 地図 | 0956-47-4116 | 80 | 施設概要(PDF:302KB) 施設紹介(PDF:214KB) |
市立上相浦保育所 | 上相浦町5-13 | 地図 | 0956-47-2476 | 60 | 施設概要(PDF:321KB) 施設紹介(PDF:278KB) |
相浦保育園 | 相浦町153-1 | 地図 | 0956-47-2338 | 120 | 施設概要(PDF:292KB) 施設紹介(PDF:320KB) |
すみれ保育園 | 光町1-44 | 地図 | 0956-48-3313 | 70 | 施設概要(PDF:291KB) 施設紹介(PDF:686KB) |
大崎保育園 | 大潟町528-10 | 地図 | 0956-26-2125 | 50 |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
吉井北保育園 | 吉井町直谷 1065-1 |
地図 | 0956-64-2027 | 30 | 施設概要(PDF:289KB) 施設紹介(PDF:311KB) |
おはしほいくえん | 吉井町橋川内 486-5 |
0956-64-3525 | 60 | 施設概要(PDF:295KB) 施設紹介(PDF:712KB) |
|
ひとみ保育園 | 吉井町立石 290-1 |
地図 | 0956-64-2324 | 30 | 施設概要(PDF:333KB) 施設紹介(PDF:296KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
世知原保育園 | 世知原町栗迎 263 |
地図 | 0956-76-2062 | 30 | 施設概要(PDF:290KB) 施設紹介(PDF:654KB) |
ゆりかご保育園 | 世知原町栗迎 89-9 |
地図 | 0956-76-2246 | 30 | 施設概要(PDF:296KB) 施設紹介(PDF:201KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
楠栖保育所 | 小佐々町楠泊 591 |
地図 | 0956-69-2619 | 70 | 施設概要(PDF:297KB) 施設紹介(PDF:306KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宇久幼児園 | 宇久町平 2366-1 |
地図 | 0959-57-2034 | 20 | 施設概要(PDF:289KB) 施設紹介(PDF:437KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
深信幼稚園 | 城間町305-2 | 地図 | 0956-59-2515 | 80 | |
長畑町396-1 | 地図 | 0956-59-2015 | 85 | 施設概要(PDF:305KB) 施設紹介(PDF:352KB) |
早岐くりのみ幼稚園
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
光の子 グレースこども園 |
上原町12-5 |
0956-39-3000 |
90 | ||
早岐幼稚園 | 早岐2丁目29-17 | 地図 | 0956-38-2207 | 35 | 施設概要(PDF:336KB) 施設紹介(PDF:551KB) |
花高幼稚園 |
花高3丁目2-7
|
地図 | 0956-38-0866 | 100 | 施設概要(PDF:278KB) 施設紹介(PDF:387KB) |
早岐くりのみ幼稚園 | 権常寺1丁目9-7 | 地図 | 0956-38-2453 |
240 |
施設概要(PDF:320KB) 施設照会(PDF:313KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東明幼稚園 | 江上町933-1 | 地図 | 0956-58-4011 | 95 | 施設概要(PDF:268KB) 施設紹介(PDF:804KB) |
有福保育園 | 有福町773-1 | 地図 | 0956-58-5116 | 95 | 施設概要(PDF:280KB) 施設紹介(PDF:343KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
双葉こども園 | 広田3丁目31-11 | 地図 | 0956-38-3811 | 125 | 施設概要(PDF:309KB) 施設紹介(PDF:511KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
さつき幼稚園 | 大塔町1971 | 地図 | 0956-33-1232 | 210 | 施設概要(PDF:304KB) 施設紹介(PDF:395KB) |
大宮幼稚園 | 白岳町148-5 | 地図 | 0956-32-1404 | 205 | 施設概要(PDF:331KB) 施設紹介(PDF:229KB) |
にじいろ保育園 | 大和町169-1 | 地図 | 0956-32-8077 | 105 | 施設概要(PDF:372KB) 施設紹介(PDF:211KB) |
認定こども園(稲荷・天神地区)
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
みなと大黒こども園 | 稲荷町2-25 | 地図 | 0956-31-1416 | 100 | 施設概要(PDF:456KB) 施設紹介(PDF:555KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
菊の香幼稚園 | 瀬戸越4丁目1401 | 地図 | 0956-22-0737 | 85 | 施設概要(PDF:340KB) 施設紹介(PDF:277KB) |
大野幼稚園・幼稚舎 | 田原町7-20 | 地図 | 0956-49-3006 | 145 | 施設概要(PDF:334KB) 施設紹介(PDF:605KB) |
東大野幼稚園 | 松原町15 | 地図 | 0956-49-5644 | 96 | 施設概要(PDF:334KB) 施設紹介(PDF:511KB) |
アソカ北幼稚園 | 田原町203 | 地図 | 0956-49-4822 | 200 | 施設概要(PDF:308KB) 施設紹介(PDF:433KB) |
柚木幼稚園 | 柚木町2372 | 地図 | 0956-46-0484 | 45 | ![]() 詳しくは園へお尋ねください |
ぽっぽこども園 | 大野町231-1 | 地図 | 0956-49-4380 | 105 | 施設概要(PDF:262KB) 施設紹介(PDF:345KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
皆瀬幼稚園 | 踊石町187-1 | 地図 | 0956-49-3020 | 155 | 施設概要(PDF:257KB) 施設紹介(PDF:376KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日野幼稚園 | 日野町1005 | 地図 | 0956-28-1478 | 170 | 施設概要(PDF:454KB) 施設紹介(PDF:409KB) |
日野保育園 | 日野町780-5 | 地図 | 0956-28-3264 | 105 | 施設概要(PDF:318KB) 施設紹介(PDF:253KB) |
東相浦幼稚園 | 新田町618-13 | 0956-47-3400 | 115 | 施設概要(PDF:319KB) 施設紹介(PDF:552KB) |
|
相浦幼稚園 | 上相浦町7-11 | 地図 | 0956-48-3594 | 120 | 施設概要(PDF:299KB) 施設紹介(PDF:437KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
吉井にじいろこども園 | 吉井町吉元540-1 | 地図 | 0956-64-2205 | 85 | 施設概要(PDF:280KB) 施設紹介(PDF:175KB) |
吉井中央幼稚園 | 吉井町大渡245-1 | 地図 | 0956-64-3800 | 50 | 施設概要(PDF:287KB) 施設紹介(PDF:318KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小佐々町臼ノ浦73-5 | 地図 | 0956-68-2066 | 115 |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
江迎町長坂50-1 | 地図 | 0956-65-2439 | 65 | 施設概要(PDF:307KB) 施設紹介(PDF:1,356KB) |
|
江迎青い実幼児園 | 江迎町猪調915 | 地図 | 0956-66-8822 | 100 | 施設概要(PDF:339KB) 施設紹介(PDF:329KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
御堂青い実 幼児園 |
鹿町町土肥ノ浦87-1 | 地図 | 0956-65-3311 |
85 |
施設概要(PDF:305KB) 施設紹介(PDF:377KB) |
歌ヶ浦青い実 幼児園 |
鹿町町下歌ヶ浦984-1 | 地図 | 0956-77-5666 | 40 | 施設概要(PDF:318KB) 施設紹介(PDF:341KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
させぼ DayNursery |
三浦町2-1アルファビル2階 | 地図 | 0956-76-7056 | 19 | 施設概要(PDF:315KB) 施設紹介(PDF:474KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
黒島こども園 | 黒島町1137 | 地図 | 090-4351-0287 | 5 | ![]() 詳しくは園へお尋ねください |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
市立浅子保育所 | 浅子町188-14 | 地図 | 0956-68-2033 | 12 | 施設概要(PDF:280KB) 施設紹介(PDF:425KB) |
園名 | 住所) | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
市立高島保育所 | 高島町697 | 地図 | 0956-47-3799 | 12 | 施設概要(PDF:232KB) 施設紹介(PDF:291KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
黒髪くりのみ幼稚園 | 黒髪町598-1 | 地図 | 0956-31-7412 | 60 |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
市立白南風幼稚園 | 山祗町387 | 地図 | 0956-31-7750 | 85 | 施設概要(PDF:274KB) 施設紹介(PDF:450KB) |
潮見幼稚園 | 潮見町20-33 | 地図 | 0956-31-4588 | 75 | 施設概要(PDF:292KB) 施設紹介(PDF:604KB) |
進徳幼稚園 | 元町5-24 | 地図 | 0956-25-8885 | 45 | 施設概要(PDF:306KB) 施設紹介(PDF:525KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
潜竜聖母幼稚園 | 江迎町田ノ元50 | 地図 | 0956-66-9427 | 35 | 施設概要(PDF:284KB) 施設紹介(PDF:343KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハウステンボス町1-1 | 地図 | 0956-27-0150 | 60 | ![]() 詳しくは園へお尋ねください |
|
わかば保育園 | 小佐々町葛籠278-1 | 地図 | 0956-80-5015 | 35 |
|
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
愛和幼稚舎 | 矢岳町5-32階 | 地図 | 0956-25-1520 | 36 | 施設概要(PDF:301KB) 施設紹介(PDF:246KB) |
園名 | 住所 | 地図 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
広田幼稚園 | 広田1丁目34-52 | 地図 | 0956-38-3998 | 315 | ![]() 詳しくは園へお尋ねください |
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください