ここから本文です。
更新日:2024年11月6日
(単位:人・kl)
| 
			 年度  | 
			
			 全市  | 
			
			 し尿収集  | 
			
			 浄化槽汚泥収集  | 
			
			 収集量  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 人口  | 
			
			 人口  | 
			
			 収集量(1)  | 
			
			 収集量(2)  | 
		||
| 
			 H26  | 
			
			 258,132  | 
			
			 65,718  | 
			
			 86,064  | 
			
			 43,397  | 
			
			 129,461  | 
		
| H27 | 256,504 | 62,274 | 84,257 | 43,689 | 127,946 | 
| H28 | 254,180 | 61,932 | 82,204 | 45,870 | 128,074 | 
| H29 | 252,463 | 59,589 | 79,434 | 43,534 | 122,968 | 
| H30 | 249,949 | 57,184 | 77,998 | 44,234 | 
			 122,232  | 
		
| R元 | 247,096 | 55,156 | 76,768 | 42,596 | 119,364 | 
| R2 | 243,997 | 52,262 | 76,569 | 42,261 | 188,829 | 
| R3 | 240,871 | 49,369 | 74,286 | 41,807 | 
			 116,093  | 
		
| R4 | 237,686 | 48,309 | 71,451 | 42,337 | 113,788 | 
| R5 | 234,504 | 46,349 | 70,614 | 41,759 | 112,373 | 
全市人口は年度末住民基本台帳の数値
(単位:kl)
| 
			 年度  | 
			
			 クリーンピュアとどろき搬入量  | 
		||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 施設内処理量(1)  | 
			
			 海洋投入  | 
			
			 合計(1)+(2)  | 
		|||
| 
			 aし尿  | 
			
			 b浄化槽  | 
			
			 小計(a+b)  | 
		|||
| H26 | 76,863 | 40,565 | 117,428 | 0 | 117,428 | 
| H27 | 81,393 | 43,109 | 124,502 | 0 | 124,502 | 
| H28 | 79,424 | 45,233 | 124,657 | 0 | 124,657 | 
| H29 | 76,701 | 42,890 | 119,591 | 0 | 119,591 | 
| H30 | 75,160 | 43,588 | 118,749 | 0 | 118,749 | 
| R元 | 73,836 | 42,014 | 115,850 | 0 | 115,850 | 
| R2 | 73,670 | 41,736 | 115,406 | 0 | 115,406 | 
| R3 | 71,347 | 41,282 | 112,629 | 0 | 112,629 | 
| R4 | 68,504 | 41,831 | 110,335 | 0 | 110,335 | 
| R5 | 67,699 | 41,294 | 108,993 | 0 | 108,993 | 
| 
			 宇久衛生センター搬入量  | 
		|||||
| H26 | 2,828 | 584 | 3,412 | 0 | 
			 3,412  | 
		
| H27 | 2,864 | 580 | 3,444 | 0 | 3,444 | 
| H28 | 2,780 | 637 | 3,417 | 0 | 3,417 | 
| H29 | 2,733 | 644 | 3,377 | 0 | 3,377 | 
| H30 | 2,838 | 646 | 3,484 | 0 | 3,484 | 
| R元 | 2,932 | 582 | 3,514 | 0 | 3,514 | 
| R2 | 2,899 | 524 | 3,423 | 0 | 3,423 | 
| R3 | 2,939 | 525 | 3,464 | 0 | 3,464 | 
| R4 | 2,947 | 506 | 3,453 | 0 | 3,453 | 
| R5 | 2,915 | 465 | 3,380 | 0 | 3,380 | 
| 
			 北松南部浄化センター搬入量  | 
		|||||
| H24 | 7,546 | 1,787 | 9,333 | 0 | 9,333 | 
| H25 | 6,642 | 2,109 | 8,751 | 0 | 8,751 | 
| H26 | 6,373 | 2,248 | 8,621 | 0 | 
			 8,621  | 
		
江迎・鹿町地区分を処理していた北松南部浄化センターは、平成27年3月31日に廃止


浄化槽基数は、住宅用途のみ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください