ここから本文です。
更新日:2025年12月26日
投票所検索(当日投票所)
ご自身の住民票に登録している住所から、投票区・投票所が検索できます。
町名の頭文字をクリックしてください。(例:「八幡町」→『は』)
| あ | い | う | え | お | は | ひ | ふ | へ | ほ | |
| か | き | く | け | こ | ま | み | む | め | も | |
| さ | し | す | せ | そ | や | ゆ | よ | |||
| た | ち | つ | て | と | ら | り | る | れ | ろ | |
| な | に | ぬ | ね | の | わ | を | ん |
「佐世保市投票区画一覧(エクセル)」(エクセル:195KB)
あ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 有福 | 全域 | 20 | 下有福公民館 |
| 赤木 | 全域 |
46 |
北地区コミュニティセンター |
| 相生 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 赤崎 | 全域 | 54 | |
| 愛宕 | 全域 | 75 | |
| 相浦 |
214~249、254~351、353~421、 600~962、2037~2080、2090~2672番地 |
||
|
1~213、250~253、352、422~599、 963~2036、2081~2089、2673番地以上 |
76 | 相浦保育園 | |
| 浅子 | 全域 | 78 | 浅子町公民館 |
い
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 稲荷 | 全域 | 34 | 佐世保市労働福祉センター |
| 石坂 | 全域 | 48 | 清水地区コミュニティセンター |
| 泉 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 今福 | 全域 | 51 | 西地区コミュニティセンター |
| 庵浦 | 全域 | 57 | 庵浦町公民館 |
う
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 上原 | 1~351、353-2、354~373、375~1060-2、1060-5~1065、1067~1070、1155~2567、2569番地以上 | 6 | 早岐地区コミュニティセンター |
| 352、353-1、353-3~353-7、374、1060-3、1060-4、1066、1071~1154、2568番地 | 8 | 花高小学校 | |
| 浦川内 | 全域 | 10 | 広田地区コミュニティセンター |
| 梅田 | 全域 | 47 | 佐世保中央高等学校 |
| 上 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 鵜渡越 | 全域 | 51 | 西地区コミュニティセンター |
| 宇久町平 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 宇久町小浜 | 全域 | ||
| 宇久町野方 | 全域 | ||
| 宇久町太田江 | 全域 | ||
| 宇久町木場 | 全域 | ||
| 宇久町大久保 | 全域 | ||
| 宇久町本飯良 | 全域 | ||
| 宇久町神浦 | 全域 | ||
| 宇久町飯良 | 全域 | ||
| 宇久町寺島 | 全域 |
え
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 江永 | 全域 | 1 | 前平公民館 |
| 江上 | 全域 | 18 | 江上町里公民館 |
| 烏帽子 | 全域 | 44 | 烏帽子町公民館 |
| 江迎町梶ノ村 | 全域 | 94 | 江迎地区コミュニティセンター |
| 江迎町北田 | 全域 | ||
| 江迎町飯良坂 | 全域 | ||
| 江迎町根引 | 全域 | ||
| 江迎町栗越 | 全域 | ||
| 江迎町箙尾 | 全域 | ||
| 江迎町中尾 | 全域 | ||
| 江迎町奥川内 | 1~177、254番地以上 | ||
| 178~253番地 | 95 | 江迎地区文化会館インフィニタス | |
| 江迎町長坂 | 全域 | 94 | 江迎地区コミュニティセンター |
| 江迎町上川内 | 全域 | ||
| 江迎町埋立 | 全域 | ||
| 江迎町末橘 | 全域 | ||
| 江迎町三浦 | 全域 | ||
| 江迎町北平 | 全域 | ||
| 江迎町乱橋 | 全域 | ||
| 江迎町小川内 | 全域 | ||
| 江迎町赤坂 | 全域 | ||
| 江迎町志戸氏 | 全域 | 95 | 江迎地区文化会館インフィニタス |
| 江迎町七腕 | 全域 | ||
| 江迎町猪調 | 全域 | ||
| 江迎町田ノ元 | 全域 |
お
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 奥山 | 全域 | 14 | |
| 卸本 | 全域 | 22 | 大岳台町公民館 |
| 大岳台 | 全域 | ||
| 沖新 | 全域 | 27 | 日宇スポーツセンター |
| 大宮 | 全域 | 32 | 福石小学校 |
| 折橋 | 54番地 | 42 | 長崎県立武道館 |
| 1~53、55番地以上 | 47 | 佐世保中央高等学校 | |
| 小野 | 1232~1491番地 | 50 | 大久保小学校 |
| 1~1231、1492番地以上 | 71 | 新田団地中央集会所 | |
| 大野 | 全域 | 65 | 大野小学校 |
| 小川内 | 全域 | 68 | 小川内町公民館 |
| 踊石 | 全域 | 69 | 中里皆瀬地区コミュニティセンター |
| 大潟 | 1~401、653~677、679番地以上 | 73 | 大潟町1組公民館 |
| 402~652番地 | 74 | 漁民生活改善センター | |
| 678番地 | 75 | 相浦地区コミュニティセンター |
か
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 勝海 | 全域 | 6 | 早岐地区コミュニティセンター |
| 上京 | 全域 | 38 | 旧戸尾小学校 |
| 勝富 | 全域 | 41 | 中部地区コミュニティセンター |
| 川谷 | 286~304番地 | 44 | 烏帽子町公民館 |
| 286~304番地以外 | 60 | 川谷町公民館 | |
| 春日 | 全域 | 46 | 北地区コミュニティセンター |
| 神島 | 全域 | 51 | 西地区コミュニティセンター |
| 鹿子前 | 無番地、1~1119番地 | 53 | 赤崎小学校 |
| 1120番地以上 | 72 | 日野小学校 | |
| 上柚木 | 全域 | 61 | 柚木小学校 |
| 皆瀬 | 全域 | 69 | 中里皆瀬地区コミュニティセンター |
| 上本山 | 全域 | ||
| 川下 | 全域 | 75 | 相浦地区コミュニティセンター |
| 上相浦 | 全域 |
き
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 木原 | 全域 | 1 | 前平公民館 |
| 木風 | 全域 | 33 | 木風町2組公民館 |
| 京坪 | 全域 | 38 | 旧戸尾小学校 |
| 祇園 | 全域 | 41 | 中部地区コミュニティセンター |
| 木場田 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 木宮 | 全域 | 75 | 相浦地区コミュニティセンター |
く
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 口の尾 | 全域 | 2 | 三川内地区コミュニティセンター |
| 桑木場 | 全域 | 4 | 新替地区構造改善センター |
| 黒髪 | 9、23~63街区、76~111、116~123、125~131、145~159、352~6864番地 | 24 | 黒髪小学校 |
| 1~8、10~22街区、64~75、112~115、124、132~144、160~351、6867番地以上 | 25 | 佐世保南高等学校 | |
| 熊野 | 全域 | 42 | 長崎県立武道館 |
| 潜木 | 全域 | 61 | 柚木小学校 |
| 楠木 | 437~459、477~2025番地 | 65 | 大野小学校 |
| 1~436、460~476、2026番地以上 | 67 | 県営住宅吉岡団地集会所 | |
| 黒島 | 全域 | 80 | 黒島地区コミュニティセンター |
こ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 心野 | 全域 | 1 | 前平公民館 |
| 権常寺 | 1~100番地 | 6 | 早岐地区コミュニティセンター |
| 101~1305、1307~1389、1438~1442番地 | 8 | 花高小学校 | |
| 1306、1390~1437、1443番地以上 | 9 | 広田小学校 | |
| 権常寺一丁目 | 5~8街区 | 8 | 花高小学校 |
| 1~4、9~12街区 | 9 | 広田小学校 | |
| 小佐世保 | 全域 | 40 | 小佐世保小学校 |
| 光月 | 全域 | 41 | 中部地区コミュニティセンター |
| 高天 | 全域 | ||
| 金比良 | 全域 | 51 | 西地区コミュニティセンター |
| 小島 | 全域 | 52 | 小島町公民館 |
| 小舟 | 全域 | 62 | 柚木地区コミュニティセンター体育室 |
| 菰田 | 全域 | 68 | 小川内町公民館 |
| 小佐々町小坂 | 700~750番地 | 78 | 浅子町公民館 |
| 1~699、751番地以上 | 89 | 新田公民館 | |
| 小佐々町黒石 | 全域 | ||
| 小佐々町臼ノ浦 | 259、262、288番地以上 | ||
| 1~258、260~261、263~287番地 | 90 | 田原地区公民館 | |
| 小佐々町岳ノ木場 | 全域 | ||
| 小佐々町葛籠 | 全域 | ||
| 小佐々町田原 | 全域 | ||
| 小佐々町平原 | 全域 | ||
| 小佐々町西川内 | 1~60、207番地以上 | ||
| 61~206番地 | 91 | 楠泊地区交流館 | |
| 小佐々町楠泊 | 1~186、522番地以上 | ||
| 187~521番地 | 92 | 神崎地区公民館 | |
| 小佐々町矢岳 | 1~159、165番地 | ||
| 160~164、166番地以上 | 93 | 矢岳地区山村林構集会施設 |
さ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 早苗 | 全域 | 6 | 早岐地区コミュニティセンター |
| 崎岡 | 853~882、971~978番地 | 11 | ビレッジハウス広田集会所 |
| 1~852、883~970、979番地以上 | 12 | 崎岡町自治公民館 | |
| 指方 | 全域 | 19 | 江上地区コミュニティセンター |
| 崎辺 | 全域 | 31 | 港小学校 |
| 桜木 | 全域 | 46 | 北地区コミュニティセンター |
| 栄 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 里美 | 全域 | 60 | 川谷町公民館 |
し
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 塩浸 | 全域 | 2 | 三川内地区コミュニティセンター |
| 新行江 | 全域 | ||
| 下の原 | 全域 | 4 | 新替地区構造改善センター |
| 新替 | 全域 | ||
| 陣の内 | 1~464番地 | 6 | 早岐地区コミュニティセンター |
| 465番地以上 | 7 | 若竹台町公民館 | |
| 重尾 | 全域 | 10 | 広田地区コミュニティセンター |
| 城間 | 960番地以上 | 13 | 瀬道町公民館 |
| 1~959番地 | 14 | 宮地区コミュニティセンター | |
| 白岳 | 817~819、825~829、831~1313、1328~1341、1355~1455番地 | 22 | 大岳台町公民館 |
| 無番地、288~816、820~824、830、1314~1327、1342~1354、1456番地以上 | 26 | 佐世保市役所日宇支所 | |
| 1~287番地 | 27 | 日宇スポーツセンター | |
| 十郎新 | 全域 | 29 | 崎辺地区コミュニティセンター |
| 潮見 | 14ー14以外 | 36 | 潮見町公民館 |
| 14ー14 | 37 | 山澄地区コミュニティセンター | |
| 白南風 | 全域 | ||
| 新港 | 全域 | 38 | 旧戸尾小学校 |
| 塩浜 | 全域 | ||
| 島地 | 全域 | ||
| 下京 | 全域 | ||
| 白木 | 無番地、1~48、209~217、246~335、344~348、377~386、395番地 | 39 | 白南風小学校 |
| 1~3街区、49~208、218~245、336~343、349~376、387~394、396番地以上 | 40 | 小佐世保小学校 | |
| 島瀬 | 全域 | 41 | 中部地区コミュニティセンター |
| 下宇戸 | 107番地以上 | 44 | 烏帽子町公民館 |
| 1~106番地 | 60 | 川谷町公民館 | |
| 清水 | 全域 | 48 | 清水地区コミュニティセンター |
| 城山 | 全域 | ||
| 下船越 | 全域 | 56 | 九十九地区コミュニティセンター |
| 白仁田 | 全域 | 68 | 小川内町公民館 |
| 下本山 | 全域 | 70 | 中里町下公民館 |
| 新田 | 全域 | 71 | 新田団地中央集会所 |
| 椎木 | 全域 | 72 | 日野小学校 |
| 鹿町町深江 | 全域 | 96 | 御堂公民館 |
| 鹿町町新深江 | 全域 | ||
| 鹿町町深江潟 | 全域 | ||
| 鹿町町土肥ノ浦 | 全域 | ||
| 鹿町町鹿町 | 全域 | ||
| 鹿町町船ノ村 | 全域 | ||
| 鹿町町中野 | 全域 | ||
| 鹿町町口ノ里 | 全域 | ||
| 鹿町町長串 | 全域 | 97 | 歌浦小学校 |
| 鹿町町上歌ヶ浦 | 全域 | ||
| 鹿町町下歌ヶ浦 | 全域 | ||
| 鹿町町大屋 | 全域 | ||
| 鹿町町九十九島 | 全域 |
す
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 須田尾 | 全域 | 39 | 白南風小学校 |
| 須佐 | 全域 | 40 | 小佐世保小学校 |
せ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 瀬道 | 全域 | 13 | 瀬道町公民館 |
| 瀬戸越一丁目 | 全域 | 64 | 佐世保工業高等学校 |
| 瀬戸越二丁目 | 全域 | ||
| 瀬戸越三丁目 | 全域 | ||
| 瀬戸越四丁目 | 1~5街区、6街区32号以上、7街区1号~5号、8街区6号以上、9街区~17街区、18街区11号以上、262~395、417~420、1318~1381、1411~1413、1627番地 | ||
| 6街区1号~31号、7街区6号以上、8街区1号~5号、18街区1号~10号、396~416、421~437、1293~1317、1382~1410番地 | 66 | 佐世保市役所大野支所 | |
| 瀬戸越 | 全域 | ||
| 星和台 | 全域 | 72 | 日野小学校 |
| 世知原町北川内 | 全域 | 83 | |
| 世知原町赤木場 | 全域 | ||
| 世知原町長田代 | 全域 | ||
| 世知原町木浦原 | 全域 | ||
| 世知原町笥瀬 | 全域 | ||
| 世知原町栗迎 | 全域 | ||
| 世知原町矢櫃 | 全域 | ||
| 世知原町西ノ岳 |
全域 |
||
| 世知原町太田 | 全域 | ||
| 世知原町開作 | 全域 | 84 | 権現町集会所 |
| 世知原町上野原 | 全域 | ||
| 世知原町槍巻 | 全域 | ||
| 世知原町中通 | 全域 | ||
| 世知原町岩谷口 | 全域 | 86 | 岩谷口地区集会所 |
そ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 園田 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
た
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 田の浦 | 全域 | 7 | 若竹台町公民館 |
| 大塔 | 1~647、649~756、758~1132、1379~1479、1547~1551、1556~1926、1998番地以上 | 21 | 大塔自治会館 |
| 無番地、648、757、1133~1378、1480~1546、1552~1555番地 | 22 | 大岳台町公民館 | |
| 1927~1997番地 | 23 | 日宇地区コミュニティセンター体育室 | |
| 大黒 | 全域 | 34 | 佐世保市労働福祉センター |
| 高梨 | 全域 | 40 | 小佐世保小学校 |
| 田代 | 全域 | 43 | 田代町公会堂 |
| 俵 | 全域 | 47 | 佐世保中央高等学校 |
| 高砂 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 谷郷 | 全域 | ||
| 立神 | 全域 | 51 | 西地区コミュニティセンター |
| 俵ヶ浦 | 全域 | 59 | 俵ヶ浦町公民館 |
| 高花 | 全域 | 62 | 柚木地区コミュニティセンター体育室 |
| 田原 | 全域 | 66 | 佐世保市役所大野支所 |
| 岳野 | 全域 | 70 | 中里町下公民館 |
| 竹辺 | 全域 | 75 | 相浦地区コミュニティセンター |
| 棚方 | 全域 | 77 | 相浦ニュータウン公民館 |
| 高島 | 全域 | 79 | 高島町公民館 |
ち
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 知見寺 | 全域 | 65 | 大野小学校 |
つ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 筒井 | 全域 | 62 | 柚木地区コミュニティセンター体育室 |
て
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 天神 | 624~633、2061~2062、2066~2127、2152~2378、2380~2404、2434~2435、2442番地以上 | 29 | 崎辺地区コミュニティセンター |
| 1~623、634~1003、1005~1071、1281~1299番地 | 30 | 天神小学校 | |
| 無番地、1004、1072~1280、1300~2060、2063~2065、2128~2151、2379、2405~2433、2436~2441番地 | 31 | 港小学校 | |
| 天神一丁目 | 全域 | 30 | 天神小学校 |
| 天神二丁目 | 20~25街区、2213番地以上 | 29 | 崎辺地区コミュニティセンター |
| 1~19街区、26~623、634~789番地 | 30 | 天神小学校 | |
| 天神三丁目 | 1~24街区、629~630、2523番地以上 | 29 | 崎辺地区コミュニティセンター |
| 238~611番地 | 30 | 天神小学校 | |
| 天神四丁目 | 7~23街区、2061~2062、2066~2127、2152~2378、2380~2404、2442番地 | 29 | 崎辺地区コミュニティセンター |
| 1~6街区、24~34街区、1855~2060、2063~2065、2128~2151、2379、2405~2433、2436~2441番地 | 31 | 港小学校 | |
| 天神五丁目 | 3~43街区、505~1114、1116~2203番地 | 30 | 天神小学校 |
| 1~2街区、無番地、1115番地 | 31 | 港小学校 | |
| 天満 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
と
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 戸尾 | 全域 | 38 | 旧戸尾小学校 |
| 常盤 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 戸ヶ倉 | 全域 | 60 | 川谷町公民館 |
| 十文野 | 全域 | 69 | 中里皆瀬地区コミュニティセンター |
な
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 中原 | 全域 | 9 | 広田小学校 |
| 長畑 | 701番地以上 | 14 | 宮地区コミュニティセンター |
| 1~700番地 | 15 | 南風崎2区町内公民館 | |
| 名切 | 全域 | 42 | 長崎県立武道館 |
| 中通 | 全域 | 48 | 清水地区コミュニティセンター |
| 長尾 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 中里 | 全域 | 70 | 中里町下公民館 |
| 長坂 | 全域 | 72 | 日野小学校 |
に
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 西大久保 | 全域 | 50 | 大久保小学校 |
の
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 野崎 | 全域 | 58 | 野崎町公民館 |
| 野中 | 全域 | 67 | 県営住宅吉岡団地集会所 |
は
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 早岐一丁目 | 全域 | 6 | 早岐地区コミュニティセンター |
| 早岐二丁目 | 全域 | ||
| 早岐三丁目 | 全域 | ||
| 花高一丁目 | 全域 | 8 | 花高小学校 |
| 花高二丁目 | 全域 | ||
| 花高三丁目 | 全域 | ||
| 花高四丁目 | 全域 | ||
| 萩坂 | 全域 | 14 | 宮地区コミュニティセンター |
| 南風崎 | 全域 | 15 | 南風崎2区町内公民館 |
| 針尾中 | 全域 | 16 | 針尾地区コミュニティセンター |
| 針尾東 | 153番地以上 | ||
| 1~152番地 | 17 | 太田公民館 | |
| 針尾西 | 1~2700番地 | 16 | 針尾地区コミュニティセンター |
| 2701番地以上 | 17 | 太田公民館 | |
| 針尾北 | 全域 | ||
| ハウステンボス | 全域 | 19 | 江上地区コミュニティセンター |
| 花園 | 全域 | 42 | 長崎県立武道館 |
| 八幡 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 浜田 | 全域 | ||
| 原分 | 1~8番地 | 65 | 大野小学校 |
| 9番地以上 | 66 | 佐世保市役所大野支所 | |
| 八の久保 | 全域 | 70 | 中里町下公民館 |
ひ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 平松 | 全域 | 5 | 平松町公民館 |
| 広田 | 全域 | 9 | 広田小学校 |
| 広田一丁目 | 全域 | ||
| 広田二丁目 | 全域 | ||
| 広田三丁目 | 全域 | 10 | 広田地区コミュニティセンター |
| 広田四丁目 | 全域 | 11 | ビレッジハウス広田集会所 |
| 日宇 | 無番地、1987~2018、2020~2185、2186番地4、2191~2712、2722番地2~2722番地6、2722番地16~2722番地19、2723番地以上 | 25 | 佐世保南高等学校 |
| 1~521、523~1986、2019、2186~2186番地3、2186番地5~2190番地、2713~2721、2722番地1、2722番地7~2722番地15、2722番地20以上 | 26 | 佐世保市役所日宇支所 | |
| 522 | 27 | 日宇スポーツセンター | |
| ひうみ | 全域 | 26 | 佐世保市役所日宇支所 |
| 東浜 | 無番地、1~103、162~192、203~204、224~371、374~375、389~395、398~1017、1039番地以上 | 28 | 東浜一組公会堂 |
| 104~161、193~202、205~223、372~373、376~388、396~397、1018~1038番地 | 29 | 崎辺地区コミュニティセンター | |
| 東山 | 全域 | 32 | 福石小学校 |
| 干尽 | 1~59、61番地以上 | 34 | 佐世保市労働福祉センター |
| 60番地 | 37 | 山澄地区コミュニティセンター | |
| 比良 | 19街区1~2号 | 49 | 佐世保市役所 |
| 19街区1~2号以外 | 50 | 大久保小学校 | |
| 東大久保 | 全域 | ||
| 平瀬 | 全域 | 51 | 西地区コミュニティセンター |
| 日野 | 全域 | 72 | 日野小学校 |
| 光 | 全域 | 77 | 相浦ニュータウン公民館 |
ふ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 藤原 | 全域 | 33 | 木風町2組公民館 |
| 福石 | 全域 | 34 | 佐世保市労働福祉センター |
| 福田 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 船越 | 全域 | 55 | 船越町公民館 |
ほ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 保立 | 全域 | 48 | 清水地区コミュニティセンター |
| 母ヶ浦 | 全域 | 71 | 新田団地中央集会所 |
ま
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 前畑 | 全域 | 34 | 佐世保市労働福祉センター |
| 松川 | 全域 | 38 | 旧戸尾小学校 |
| 松山 | 全域 | 47 | 佐世保中央高等学校 |
| 万徳 | 9街区以上 | 48 | 清水地区コミュニティセンター |
| 1~8街区 | 49 | 佐世保市役所 | |
| 松浦 | 全域 | ||
| 松原 | 全域 | 64 | 佐世保工業高等学校 |
| 松瀬 | 全域 | 65 | 大野小学校 |
| 牧の地 | 全域 | 69 | 中里皆瀬地区コミュニティセンター |
み
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 三川内 | 1744番地以上 | 2 | 三川内地区コミュニティセンター |
| 1~1743番地 | 3 | 三川内山公民館 | |
| 三川内新 | 全域 | 2 | 三川内地区コミュニティセンター |
| 三川内本 | 全域 | ||
| 宮津 | 全域 | 14 | 宮地区コミュニティセンター |
| 三浦 | 1~7、8-1~8-5、8街区36以上、9~10、11-1~11-14、20以上 | 37 | 山澄地区コミュニティセンター |
| 8-6~8-35、11街区15以上、12~19 | 38 | 旧戸尾小学校 | |
| 峰坂 | 全域 | 39 | 白南風小学校 |
| 宮崎 | 全域 | 41 | 中部地区コミュニティセンター |
| 宮田 | 全域 | 48 | 清水地区コミュニティセンター |
| 湊 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
| 宮地 | 全域 | ||
| 御船 | 全域 | 51 | 西地区コミュニティセンター |
も
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| もみじが丘 | 全域 | 23 | 日宇地区コミュニティセンター体育室 |
| 本島 | 全域 | 38 | 旧戸尾小学校 |
| 元 | 全域 | 49 | 佐世保市役所 |
や
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 大和 | 1~174、189~235、241以上 | 27 | 日宇スポーツセンター |
| 175~188、236~240番地 | 32 | 福石小学校 | |
| 山県 | 全域 | 38 | 旧戸尾小学校 |
| 山祇 | 全域 | 39 | 白南風小学校 |
| 山手 | 全域 | 42 | 長崎県立武道館 |
| 矢岳 | 全域 | 50 | 大久保小学校 |
| 矢峰 | 全域 | 64 | 佐世保工業高等学校 |
ゆ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 柚木 | 全域 | 62 | 柚木地区コミュニティセンター体育室 |
| 柚木元 | 全域 | 63 | 柚木元町3組公民館 |
よ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 吉福 | 全域 | 1 | 前平公民館 |
| 横手 | 全域 | ||
| 万津 | 全域 | 38 | 旧戸尾小学校 |
| 横尾 | 1000番地以上 | 46 | 北地区コミュニティセンター |
| 1~999番地 | 47 | 佐世保中央高等学校 | |
| 吉岡 | 全域 | 67 | 県営住宅吉岡団地集会所 |
| 吉井町直谷 | 93~94番地 | 81 | 吉井地区コミュニティセンター |
| 1~92、95番地以上 | 82 | しいのきの館 | |
| 吉井町立石 | 全域 | 81 | 吉井地区コミュニティセンター |
| 吉井町大渡 | 全域 | ||
| 吉井町前岳 | 全域 | ||
| 吉井町春明 | 全域 | ||
| 吉井町踊瀬 | 全域 | ||
| 吉井町橋川内 | 全域 | ||
| 吉井町橋口 | 全域 | ||
| 吉井町上吉田 | 全域 | ||
| 吉井町田原 | 全域 | ||
| 吉井町吉元 | 全域 | ||
| 吉井町下原 | 全域 | ||
| 吉井町乙石尾 | 全域 | ||
| 吉井町高峰 | 全域 | ||
| 吉井町草ノ尾 | 全域 | 82 | しいのきの館 |
| 吉井町福井 | 全域 | ||
| 吉井町板樋 | 全域 | ||
| 吉井町梶木場 | 全域 |
わ
| 町名 | 番地 | 投票区 | 投票所(地図) |
| 若竹台 | 全域 | 7 | 若竹台町公民館 |
| 若葉 | 全域 | 36 | 潮見町公民館 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す