ここから本文です。
更新日:2025年12月15日
公共施設予約サービス
佐世保市の公共施設の予約、空き情報の照会は「公共施設予約サービス」をご利用ください!
公共施設予約サービスは、パソコンやスマートフォンから市内の体育施設等の予約や空き状況照会ができるサービスです。
このシステムは、事前に利用者登録を行い、発行されたID番号でログインをすることで佐世保市のコミュニティーセンター、体育館、グラウンド、野球場、テニスコート、サッカーコート、学校ナイター施設などの予約をインターネット上で申し込みができます。
予約確定のタイミング、利用料の支払い時期などは各施設で異なります。予約や利用に関することはご利用の施設までお問い合わせください。
予約対象施設の一覧はこちらです。(予約対象施設一覧(PDF:170KB))
サービス利用の流れについては、以下でご説明します。
1.オンライン予約利用開始までの流れ
インターネットで予約や抽選の申し込みをするためには、個人もしくは団体で利用者登録をする必要があります。
利用者登録可能窓口にて「本登録」が完了するまでは、オンライン予約ができません。
(1)利用登録が行える方
- 佐世保市内に住所を有する方
- 佐世保市内に存する事務所または事業所に勤務している方
- 佐世保市内に存する学校に在学している方
- 佐世保市外に住所を有する方で、施設予約システム対象施設において利用が認められている方
(2)利用者の事前登録
利用者登録の事前登録を行うことで、利用開始までの時間を短縮することができます。事前登録は、システムの事前登録のページで登録できます。
事前登録のページはこちらです。
「公共施設予約サービス利用者登録事前登録」(外部サイトにリンク)
(3)利用者登録「本登録」に必要なもの
登録した個人または団体代表者の本人確認を行うため、利用者登録可能窓口(PDF:170KB)にて「本登録」を行ってください。この際、以下のものが必要です
- 事前登録で入力したID
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.予約方法
登録したユーザIDでシステムにアクセスし、施設を予約します。
施設予約ページはこちらです。公共施設予約サービス(外部サイトにリンク)
手続きが完了すれば、予約日時に施設が利用できます。
抽選予約について
一部施設では一月後の利用について抽選申し込みを行っています。
抽選申込の流れは以下の通りです。
- 予約対象日の1ヶ月前の一日(ついたち)から抽選の申し込みを開始します。(例:8月1日から31日までの予約は、7月1日から抽選の申し込みを開始します。)10日の23時59分が抽選の申し込みの締め切りです。11日にコンピュータにより無作為に抽選処理を行います。申し込まれた方は、11日から14日の間でシステムにログインし、確認いただくか、もしくは事前にメールで通知を受けるように登録されている場合はご指定のアドレスにメールで通知されます。
- 14日の午前9時から、利用日前日の13時までは先着順での受付となります。(但し、労働福祉センターは前日の12時まで)⇒利用日前日の13時以降の予約は、電話や窓口で直接ご利用施設へお尋ねください。

抽選について
予約システムをご利用の際の注意点
- 無人施設の利用申込は、閉庁日である土曜日、日曜日、休祝日には出来ません。
- 抽選をまとめて申込される際の留意点について(PDF:292KB)
- 予約した施設を利用できなくなった時(キャンセル)は、必ず施設に連絡をしてください。利用できなくなった場合でも料金が発生することがあります。詳しくはご利用施設にお問い合わせください。
3.利用者情報の変更手続きについて
利用者登録の変更・廃止を行う場合は以下の申請書を「利用登録可能窓口(PDF:170KB)」までご提出ください。
本人確認書類を必ずお持ちください。
4.システム操作ガイド
利用者登録が完了された方は、以下のシステム操作ガイドをご活用ください。
操作ガイド
よくある質問
5.公共施設予約サービスの問い合わせ先
施設の予約・利用に関すること
各施設にお問い合わせください。(施設一覧(PDF:170KB))
| No. | 施設名 | 電話番号 | 連絡先※施設名と異なる場合表記 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総合グラウンド | 昼間 0956-47-3125 夜間 0956-47-2748 0956-48-2510 |
|
| 2 | 体育文化館 | 0956-22-1522 | |
| 3 | 東部スポーツ広場 | 0956-39-5855 | |
| 4 | 北部ふれあいスポーツ広場 | 0956-49-7678 | |
| 5 | 吉井ソフトボール場 | 0956-64-2100 | 吉井地区コミュニティセンター |
| 6 | 吉井テニスコート | ||
| 7 | 吉井北部運動広場 | ||
| 8 | 吉井野球場 | ||
| 9 | 栗迎農村公園運動広場 | 0956-76-2516 | 世知原地区コミュニティセンター |
| 10 | 世知原運動広場 | ||
| 11 | 世知原野球場 | ||
| 12 | 世知原テニスコート | ||
| 13 | 小佐々スポーツセンター | 0956-68-3787 | |
| 14 | 小佐々海洋スポーツ基地 | 0956-68-3377 | 小佐々海洋センター体育館 |
| 15 | 小佐々中央運動広場 | ||
| 16 | 小佐々海洋センタープール | ||
| 17 | 小佐々海洋センター体育館 | ||
| 18 | 大悲観グラウンド | 0956-68-3787 | 小佐々スポーツセンター |
| 19 | 大悲観テニスコート | ||
| 20 | 宇久野球場 | 0959-57-2607 | 宇久地区コミュニティセンター |
| 21 | 宇久陸上競技場 | ||
| 22 | 総合グラウンド体育館 | 0956-47-2748 | |
| 23 | 総合グラウンド野球場 | 昼間 0956-47-4764 夜間 0956-48-2510 |
|
| 24 | 陸上競技場スタンド | 0956-47-3125 | |
| 25 | 学校ナイター早岐中学校 | 0956-39-5855 | 東部スポーツ広場 |
| 26 | 学校ナイター春日小学校 | 0956-22-1522 | 体育文化館 |
| 27 | 学校ナイター福石中学校 | ||
| 28 | 学校ナイター清水中学校 | ||
| 29 | 鹿町海洋スポーツ基地 | 0956-73-2050 | |
| 30 | 鹿町体育館 | 0956-77-4580 | |
| 31 | 鹿町運動場 | 0956-77-4580 | 鹿町体育館 |
| 32 | 千鳥越野球場 | ||
| 33 | 鹿町テニスコート | ||
| 34 | 江迎中央体育館 | 0956-66-2175 | |
| 35 | 学校ナイター江迎小学校 | 0956-65-2031 | |
| 36 | 東部スポーツ広場体育館 | 0956-39-5855 | |
| 37 | まちなかコミュニティーセンター | 0956-24-5571 | |
| 38 | 吉井地区コミュニティーセンター | 0956-64-2100 | |
| 39 | 世知原地区コミュニティーセンター | 0956-76-2516 | |
| 40 | 宇久地区コミュニティーセンター | 0959-57-2607 | |
| 41 | 小佐々地区コミュニティーセンター | 0956-68-3228 | |
| 42 | 江迎地区コミュニティーセンター | 0956-66-2175 | |
| 43 | 江迎地区文化会館インフィニタス | 0956-73-7000 | |
| 44 | 南地区コミュニティーセンター | 0956-33-7144 | |
| 45 | 西地区コミュニティーセンター | 0956-24-3711 | |
| 46 | 北地区コミュニティーセンター | 0956-25-6552 | |
| 47 | 九十九地区コミュニティーセンター | 0956-28-0216 | |
| 48 | 中部地区コミュニティーセンター | 0956-25-2360 | |
| 49 | 広田地区コミュニティーセンター | 0956-39-2737 | |
| 50 | 山澄地区コミュニティーセンター | 0956-31-2045 | |
| 51 | 早岐地区コミュニティーセンター | 0956-38-0336 | |
| 52 | 相浦地区コミュニティーセンター | 0956-47-5775 | |
| 53 | 日宇地区コミュニティーセンター | 0956-33-0564 | |
| 54 | 大野地区コミュニティーセンター | 0956-49-6589 | |
| 55 | 中里皆瀬地区コミュニティーセンター | 0956-40-7135 | |
| 56 | 柚木地区コミュニティーセンター | 0956-46-1031 | |
| 57 | 黒島地区コミュニティーセンター | 0956-56-2765 | |
| 58 | 江上地区コミュニティーセンター | 0956-58-4638 | |
| 59 | 三川内地区コミュニティーセンター | 0956-30-7545 | |
| 60 | 針尾地区コミュニティーセンター | 0956-58-3884 | |
| 61 | 宮地区コミュニティーセンター | 0956-59-2676 | |
| 62 | 愛宕地区コミュニティーセンター | 0956-28-7822 | |
| 63 | 清水地区コミュニティーセンター | 0956-76-7333 | |
| 64 | 崎辺地区コミュニティーセンター | 0956-27-2170 | |
| 65 | 鹿町地区コミュニティーセンター | 0956-77-5251 | |
| 66 | テクノパーク第一公園 | 0956-24-1111 | 市役所代表番号(公園緑地課) |
| 67 | もみじが丘中央公園 | ||
| 68 | 花高中央公園 | ||
| 69 | 広田公園 | ||
| 70 | 三川内中央運動公園 | ||
| 71 | 新公園 | ||
| 72 | 大塔公園 | ||
| 73 | 天神公園 | ||
| 74 | 柚木ふれあいの森公園 | ||
| 75 | サン・アビリティーズ佐世保 | 0956-33-9231 | |
| 76 | 吉井構造改善センター | 0956-64-3111 | |
| 77 | 福祉活動プラザ | 0956-23-0018 | |
| 78 | 男女共同参画推進センター | 0956-23-3828 | |
| 79 | させぼ市民活動交流プラザ | 0956-23-6070 | |
| 80 | 労働福祉センター | 0956-32-8929 |
お問い合わせ
施設の利用に関することは、各施設に直接お問い合わせください。