ここから本文です。
更新日:2024年2月13日
佐世保市家庭系指定ごみ袋購入補助券制度について検討するための参考資料として市民アンケートを行いました。
アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。
令和5年11月27日(月曜日)から令和5年12月26日(火曜日)
1年未満 | ![]() |
---|---|
1年以上3年未満 | ![]() |
3年以上 | ![]() |
佐世保市に住民票はない | ![]() |
20歳未満 | ![]() |
---|---|
20代 | ![]() |
30代 | ![]() |
40代 | ![]() |
50代 | ![]() |
60代 | ![]() |
70歳以上 | ![]() |
男 | ![]() |
---|---|
女 | ![]() |
回答しない | ![]() |
1人 | ![]() |
---|---|
2人 | ![]() |
3人 | ![]() |
4人 | ![]() |
5人以上 | ![]() |
燃やせるごみ・燃やせないごみを出すときに使う | ![]() |
---|---|
燃やせるごみを出すときにだけ使う | ![]() |
燃やせないごみを出すときにだけ使う | ![]() |
指定ごみ袋は使わない | ![]() |
【5】にて「指定ごみ袋は使わない」を選択した人は「使わない」を選んでください。
大 | ![]() |
---|---|
中 | ![]() |
小 | ![]() |
ミニ | ![]() |
使わない | ![]() |
【5】にて「指定ごみ袋は使わない」を選択した人は「使わない」を選んでください。
1袋 | ![]() |
---|---|
2袋 | ![]() |
3袋 | ![]() |
4袋 | ![]() |
5袋以上 | ![]() |
使わない | ![]() |
【5】にて「指定ごみ袋は使わない」を選択した人は「使わない」を選んでください。
余る | ![]() |
---|---|
ちょうどよい | ![]() |
不足する | ![]() |
使わない | ![]() |
【5】にて「指定ごみ袋は使わない」を選択した人は「使わない」を選んでください。
高い | ![]() |
---|---|
やや高い | ![]() |
ちょうどよい | ![]() |
やや安い | ![]() |
安い | ![]() |
使わない | ![]() |
現制度(補助券制度)のままでよい | ![]() |
---|---|
補助券を廃止し、袋代に一定のごみ処理手数料を加えた額で購入する | ![]() |
どちらでもよい | ![]() |
どちらがよいかわからない | ![]() |
お問い合わせ