ここから本文です。
更新日:2024年12月20日
佐世保市情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例(令和3年6月18日条例第28号)第8条の規定に基づき、本市の行政手続のオンライン化状況を公表します。
手続区分 | 令和5年度 | |||
---|---|---|---|---|
利用件数(件) | オンライン数の割合 | |||
手続総件数 | うちオンライン数 | |||
1 | オンライン申請システム(419手続) | 358,683 | 24,075 | 6.8% |
2 | 個別業務システム(18手続) | 614,582 | 353,621 | 57.6% |
3 | ぴったりサービス(53手続) | 64,271 | 2,579 | 4.1% |
4 | 電子メール・Webフォーム・国等が提供するシステム・サービス等(531手続) | 162,530 | 135,765 | 83.6% |
1~4計(1,021手続) | 1,200,066 | 516,040 | 43.0% |
本市の行政手続等で、オンラインにより実施した手続等については、別添のとおりとなります。(令和6年3月31日時点)