ここから本文です。
更新日:2023年7月7日
監査結果報告等をPDFファイルにてご覧になれます。
ご覧になる場合は、下表の「監査対象、テーマ等」欄の「結果」をクリックしてください。
なお、被監査部局が指摘事項に対して、何らかの対応を行っている(措置を講じている)場合は、「措置」に措置通知書をリンクしています。
監査等の種類 |
監査対象、テーマ等 |
||
---|---|---|---|
環境部 | 結果(PDF:235KB) | ||
企画部 | 結果(PDF:265KB) | 措置(PDF:326KB) | |
企画部宇久行政センター | 結果(PDF:200KB) | 措置(PDF:194KB) | |
保健福祉部宇久保健福祉センター | 結果(PDF:180KB) | 措置(PDF:118KB) | |
環境部宇久環境センター | 結果(PDF:92KB) |
- |
|
水道局宇久営業所 | 結果(PDF:92KB) | - | |
教育委員会宇久地区公民館他 | 結果(PDF:190KB) | 措置(PDF:141KB) | |
財務部 | 結果(PDF:212KB) | 措置(PDF:241KB) | |
都市整備部 | 結果(PDF:227KB) | 措置(PDF:185KB) | |
土木部 | 結果(PDF:207KB) | 措置(PDF:236KB) | |
教育委員会(学校・地区公民館) | 結果(PDF:239KB) | 措置(PDF:313KB) | |
教育委員会(幼稚園) (注)子ども未来部補助執行分 |
結果(PDF:122KB) | 措置(PDF:81KB) | |
市民生活部(支所) | 結果(PDF:147KB) | 措置(PDF:126KB) | |
総務部 | 結果(PDF:208KB) | 措置(PDF:192KB) | |
行財政改革推進局 | 結果(PDF:90KB) | - | |
港湾部 | 結果(PDF:220KB) | 措置(PDF:192KB) | |
会計管理室 | 結果(PDF:89KB) | - | |
選挙管理委員会 | 結果(PDF:137KB) | 措置(PDF:111KB) | |
基地政策局 | 結果(PDF:89KB) | - | |
契約監理室 | 結果(PDF:134KB) | 措置(PDF:108KB) | |
工事監査(都市整備部、教育委員会、契約監理室) | 結果(PDF:122KB) (別添)工事技術調査報告書(PDF:784KB) |
||
行政監査 | 定期監査の指摘事項への対応状況について(PDF:809KB) | ||
公益財団法人佐世保地域文化事業財団(PDF:199KB) | |||
社会福祉法人佐世保市社会福祉協議会(PDF:290KB) | |||
決算審査 |
公営企業会計(PDF:2,693KB) | ||
一般会計・特別会計(PDF:2,697KB) | |||
包括外部監査 |
(1)結果報告 |
||
(2)措置状況報告 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください