ここから本文です。
更新日:2026年10月15日
令和8年度寄附企業一覧
FactBoard株式会社様

| 本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目24-12渋谷スクランブルスクエア24F・25F |
| 寄附金額 | 10万円 |
| 寄附年月日 | 令和8年7月24日 |
| 寄附活用事業 | 長崎国際大学理工系学部設置支援事業 |
イオン九州株式会社様

| 本社所在地 | 福岡県福岡市東区香椎浜二丁目8番30号 |
| 寄附金額 | 319,633円 |
| 寄附年月日 | 令和8年8月31日 |
| 寄附活用事業 | 少年科学館運営事業 |
日本生命保険相互会社様

| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋3-15-12 |
| 寄附年月日 | 令和8年10月7日 |
| 寄附活用事業 | まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 |
お問い合わせ