ここから本文です。
更新日:2026年9月11日
令和8年度寄附企業一覧
FactBoard株式会社様

| 本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目24-12渋谷スクランブルスクエア24F・25F |
| 寄附金額 | 10万円 |
| 寄附年月日 | 令和8年7月24日 |
| 寄附活用事業 | 長崎国際大学理工系学部設置支援事業 |
イオン九州株式会社様

| 本社所在地 | 福岡県福岡市東区香椎浜二丁目8番30号 |
| 寄附金額 | 319,633円 |
| 寄附年月日 | 令和8年8月31日 |
| 寄附活用事業 | 少年科学館運営事業 |
お問い合わせ
ホーム > 市政情報 > 財政 > 寄付 > 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制) > 令和8年度寄附企業一覧
ここから本文です。
更新日:2026年9月11日

| 本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目24-12渋谷スクランブルスクエア24F・25F |
| 寄附金額 | 10万円 |
| 寄附年月日 | 令和8年7月24日 |
| 寄附活用事業 | 長崎国際大学理工系学部設置支援事業 |

| 本社所在地 | 福岡県福岡市東区香椎浜二丁目8番30号 |
| 寄附金額 | 319,633円 |
| 寄附年月日 | 令和8年8月31日 |
| 寄附活用事業 | 少年科学館運営事業 |
お問い合わせ