ホーム > 市政情報 > 寄付 > 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制) > 令和7年度寄附企業一覧
ここから本文です。
更新日:2026年3月2日

| 本社所在地 | 大阪府箕面市粟生間谷西5丁目3-1 |
| 寄附金額 | 100万円 |
| 寄附年月日 | 令和7年12月15日 |
| 寄附活用事業 | 企業立地の推進に関する事業 |
| 感謝状贈呈式 | ![]() |

| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12 |
| 寄附年月日 | 令和7年12月11日 |
| 寄附活用事業 | 「スポーツの充実」の施策にかかる事業 |

| 本社所在地 | 東京都豊島区南池袋2-32-4 南池袋公園ビル |
| 寄附金額 | 10万円 |
| 寄附年月日 | 令和7年11月26日 |
| 寄附活用事業 | カーボンニュートラル推進事業(エコライフ推進事業) |

| 本社所在地 | 佐賀県伊万里市新天町77番地1 |
| 寄附金額 | 20万円 |
| 寄附年月日 | 令和7年9月22日 |
| 寄附活用事業 | 若者定住推進事業 |
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目12番17号 |
| 寄附年月日 | 令和7年9月12日 |
| 寄附活用事業 | 観光促進事業、TANPEN Fest |
|
感謝状贈呈式 |
![]() |

| 本社所在地 | 福岡県福岡市東香椎浜2丁目8番30号 |
| 寄付金額 | 292,998円 |
| 寄附年月日 | 令和7年8月29日 |
| 寄附活用事業 | 少年科学館運営事業 |

| 本社所在地 | 大阪府大阪市生野区巽南五丁目4番14号 |
| 寄付金額 | 100万円 |
| 寄附年月日 |
令和7年7月31日 |
| 寄附活用事業 | 児童発達支援センター移転整備事業 |
| 感謝状贈呈式 | ![]() |

| 本社所在地 | 長崎県諫早市貝津町2077番地1 |
| 寄附年月日 | 令和7年6月26日 |
| 寄附活用事業 | 文化振興基本計画推進事業 |

| 本社所在地 | 埼玉県足立郡伊奈町西小鉢7丁目17番地 |
| 寄附年月日 | 令和7年6月19日 |
| 寄附活用事業 | 世界遺産活用推進事業 |

| 本社所在地 | 長崎県長崎市興善町2番8号 |
| 寄付金額 | 1,000万円 |
| 寄附年月日 | 令和7年4月30日 |
| 寄附活用事業 | まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 |
|
感謝状贈呈式 |
![]() |

| 本社所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡1F |
| 寄附年月日 | 令和7年4月30日 |
| 寄附活用事業 | イノベーションリーダー育成事業 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください