ホーム > 市政情報 > 寄付 > 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制) > 令和7年度寄附企業一覧
ここから本文です。
更新日:2026年1月6日

| 本社所在地 | 大阪府箕面市粟生間谷西5丁目3-1 |
| 寄附金額 | 100万円 |
| 寄附年月日 | 令和7年12月15日 |

| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12 |
| 寄附年月日 | 令和7年12月11日 |

| 本社所在地 | 東京都豊島区南池袋2-32-4 南池袋公園ビル |
| 寄附金額 | 10万円 |
| 寄附年月日 | 令和7年11月26日 |

| 本社所在地 | 佐賀県伊万里市新天町77番地1 |
| 寄附金額 | 20万円 |
| 寄附年月日 | 令和7年9月22日 |
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目12番17号 |
| 寄附年月日 | 令和7年9月12日 |
|
感謝状贈呈式 |
![]() |

| 本社所在地 | 福岡県福岡市東香椎浜2丁目8番30号 |
| 寄付金額 | 292,998円 |
| 寄附年月日 | 令和7年8月29日 |

| 本社所在地 | 大阪府大阪市生野区巽南五丁目4番14号 |
| 寄付金額 | 100万円 |
| 寄附年月日 |
令和7年7月31日 |
| 感謝状贈呈式 | ![]() |

| 本社所在地 | 長崎県諫早市貝津町2077番地1 |
| 寄附年月日 | 令和7年6月26日 |

| 本社所在地 | 埼玉県足立郡伊奈町西小鉢7丁目17番地 |
| 寄附年月日 | 令和7年6月19日 |

| 本社所在地 | 長崎県長崎市興善町2番8号 |
| 寄付金額 | 1,000万円 |
| 寄附年月日 | 令和7年4月30日 |
|
感謝状贈呈式 |
![]() |

| 本社所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡1F |
| 寄附年月日 | 令和7年4月30日 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください