ホーム > 市政情報 > 寄付 > 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制) > 令和6年度寄附企業一覧
ここから本文です。
更新日:2025年9月17日
本社所在地 | 岡山県岡山市南区泉田5丁目3-8 |
寄附金額 | 100万円 |
寄附年月日 | 令和7年4月28日 |
本社所在地 | 東京都江東区豊洲3-2-20豊洲フロント7F |
寄付金額 | 500万円 |
寄附年月日 |
令和7年3月31日 |
感謝状贈呈式 |
![]() |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋人形町1-8-4東商共同ビル |
寄附年月日 | 令和7年3月14日 |
感謝状贈呈式 |
![]() |
本社所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵4丁目5-14 |
寄附年月日 | 令和7年3月26日 |
本社所在地 | 東京都台東区駒形1-12-14日本生命浅草ビル5階 |
寄付金額 | 14万円 |
寄附年月日 | 令和7年3月14日 |
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12 |
寄附年月日 | 令和7年3月13日 |
本社所在地 | 東京都港区港南2丁目16番1号 |
寄付金額 | 1,900万円 |
寄附年月日 |
令和7年2月25日 |
感謝状贈呈式 |
![]() |
本社所在地 | 福岡県福岡市南区井尻四丁目28番18号 |
寄付金額 | 100万円 |
寄附年月日 |
令和7年1月31日 |
感謝状贈呈式 |
![]() |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル233 |
寄付金額 | 100万円 |
寄附年月日 | 令和7年1月30日 |
感謝状贈呈式 |
![]() |
本社所在地 | 東京都千代田区麹町5丁目3-23日テレ四谷ビル10F |
寄附年月日 | 令和6年12月25日 |
本社所在地 | 大阪府箕面市粟生間谷西5丁目3-1 |
寄附額 | 100万円 |
寄附年月日 | 令和6年12月20日 |
感謝状贈呈式 |
![]() |
本社所在地 | 長崎県長崎市大黒町9番22号 |
寄附額 | 100万円 |
寄附年月日 | 令和6年9月26日 |
本社所在地 | 福岡県福岡市東区香椎浜2丁目8番30号 |
寄附額 | 227,140円 |
寄附年月日 | 令和6年8月30日 |
本社所在地 | 長崎県大村市松原三丁目1038番地14 |
寄附額 | 50万円 |
寄附年月日 | 令和6年6月26日 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください