ここから本文です。
更新日:2025年6月5日
感染症 | 発生状況 |
一類感染症 | 報告なし |
二類感染症 | 報告なし |
三類感染症 | 報告なし |
四類感染症 | 報告なし |
五類感染症 | 百日咳<1名>、侵襲性肺炎球菌感染症<2名> |
感染症 | 発生状況 |
一類感染症 | 報告なし |
二類感染症 | 結核<2名> |
三類感染症 | 報告なし |
四類感染症 | 報告なし |
五類感染症 | 梅毒<1名> |
感染症 | 発生状況 |
一類感染症 | 報告なし |
二類感染症 | 結核<3名> |
三類感染症 | 報告なし |
四類感染症 | レジオネラ症<1名> |
五類感染症 | 梅毒<2名>、百日咳<2名> |
感染症 | 発生状況 |
一類感染症 | 報告なし |
二類感染症 | 結核<2名> |
三類感染症 | 報告なし |
四類感染症 | 報告なし |
五類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症<1名>、百日咳<24名>、 後天性免疫不全症候群<1名>、劇症型溶血性レンサ球菌感染症<1名> |
感染症 | 発生状況 |
一類感染症 | 報告なし |
二類感染症 | 結核<4名> |
三類感染症 | 報告なし |
四類感染症 | 日本紅斑熱<2名> |
五類感染症 | 百日咳<37名>、梅毒<5名>、水痘(入院例に限る)<1名>、 侵襲性肺炎球菌感染症<1名>、侵襲性インフルエンザ菌感染症<1名>、 後天性免疫不全症候群<2名> |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください